Your Cart

Your cart is currently empty.

{ index }

Price:

Price:

Cellcom Spartan GoLive 4G/LTE
Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Cellcom Spartan GoLive 4G/LTE
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera

Cellcom Spartan GoLive 4G/LTE

1 Review
Regular price
$499.95
Sale price
$499.95
Regular price
Sold out
Unit price
per 

Other taxes, fees, shipping and products will be totaled at checkout. Data plan charges are re-occuring.

Load image into Gallery viewer, Cellcom Spartan GoLive 4G/LTE
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Load image into Gallery viewer, Spartan GoLive 4G/LTE | Spartan Camera
Batch
CellularCamera
GPS
LiveStream
description

The Spartan GoLive is our most advanced cellular scouting camera. Our innovative tech allows you to live stream at the touch of a button, capture images and videos on demand, and take advantage of simultaneous capture and sending to receive your pictures and videos faster than ever. It also features anti-theft GPS, real-time updates, and easy solar connections.  Compatible with the Spartan Camera Management App: Transmit photos, videos, and remotely update your settings with the touch of a button. Whether you’re monitoring land, cabins, or animals, the Spartan GoLive will keep you connected with industry-leading technology. 

Take advantage of our 2-year warranty when you register your camera.

See terms and conditions of sale.

Recommended Items
Spartan Data 1GB | Spartan Camera

Spartan Data 1GB

GoLive Solar Kit

GoLive Solar Kit

Security Box for Spartan GoLive - 0

Spartan GoLive Security Box

specifications
Dimensions:
9.7 x 7.0 x 4.2
display screen:
2.0" IPS LCD
PIR detection range:
up to 80 Ft(24 meters)
fov field of view:
56°
GPS:
Yes - Through App
image resolution sd card:
4MP - |8MP
image transmission:
Thumbnails-640 * 480 (Normal) or 1280 * 960 (Large)|HD Size Options (upon request): 2688 x 1520 (4MP) 3840 x 2160 (8MP)
mounting:
Tripod mounting sockets (bottom and rear), mounting strap, security cable lock
night illumination:
Blackout
operation humidity:
5% - 90%
photo burst:
1|2|3|Sends all photos in photo burst
pir sensitivity options:
High|Normal|Low|Off
Power Supply:
Internal|Built-in Lithium-ion cell / External: 12 x AA (1.2v-1.5v/ea.) / 12V DC / 12V Lead acid
sd card capacity:
Standard 128Gb
send video:
Yes|Requires Premium
temperature:
-4 to 140 Fahrenheit (-20 to 60 Celsius)
time lapse interval:
30s - 24h
trigger:
Motion (PIR)|Timer (Time Lapse)|Scheduled Events (Premium Required)
trigger interval:
0s - 60 min
trigger time:
.4/.5
video resolution:
WVGA (800*480), 720p (1280*720), 1080p (1920*1080)
Video frame aspect:
30 fps
Video aspect ration:
16:9
Video transmission length:
5 sec, 10 sec, 15 sec, 20 sec, 25 sec, 30 sec
video sound recording:
Available
warranty:
2 Years
Gallery



Reviews

Customer Reviews
5.0 Based on 1 Reviews
5 ★
100% 
1
4 ★
0% 
0
3 ★
0% 
0
2 ★
0% 
0
1 ★
0% 
0
Write a Review Ask a Question

Thank you for submitting a review!

Your input is very much appreciated. Share it with your friends so they can enjoy it too!

Filter Reviews:
JP
11/02/2023
Jonathon P.
United States United States

Great

Great it’s working great